Zadanie 3 – wyniki
Wasze prace są piękne! Pomysły zaskakujące!
Ocenie podlegał wykonany przez Was napis „WIOSNA” .
Komisja miała bardzo ciężkie zadanie przydzielając punkty!
Oto wyniki:
KLASYFIKACJA KOŃCOWA po wykonaniu trzech zadań:
| KLASA | LICZBA PUNKTÓW | KLASA | LICZBA PUNKTÓW | |
| 1a | 12 punktów | 6a | 12 punktów | |
| 2i | 11 punktów | 8i | 12 punktów | |
| 2b | 11 punktów | 4c | 11 punktów | |
| 2c | 11 punktów | 6i | 11 punktów | |
| 3c | 10 punktów | 7a | 11 punktów | |
| 3a | 9 punktów | 8a | 11 punktów | |
| 3b | 9 punktów | 4a | 10 punktów | |
| 1i | 8 punktów | 5i | 9 punktów | |
| 1b | 8 punktów | 5a | 9 punktów | |
| 3i | 7 punktów | 5c | 9 punktów | |
| 2a | 4 punkty | 7i | 9 punktów | |
| 8d | 9 punktów | |||
| 5b | 8 punktów | |||
| 8c | 8 punktów | |||
| 4b | 7 punktów | |||
| 6b | 7 punktów | |||
| 4i | 6 punktów | |||
| 6c | 5 punktów | |||
| 7b | 5 punktów | |||
| 8b | 5 punktów |
Punktacja w kategorii klas 1-3
| Klasa | wychowawca | za wykonanie zadania | BONUS | RAZEM |
| 1a | M. Chabasińska | 5 | —– | 5 punktów |
| 1b | I. Karczmarczyk | 3 | —– | 3 punkty |
| 1i | J. Tatarka | 2 | —– | 2 punkty |
| 2a | E. Załuska | 1 | —– | 1 punkt |
| 2b | J. Szczerbiak | 5 | +1 | 6 punktów |
| 2c | A. Czuba | 5 | —– | 5 punktów |
| 2i | M. Rudzińska | 5 | —– | 5 punktów |
| 3a | J. Gołaszewska | 4 | —– | 4 punkty |
| 3b | I. Wawrzaszek | 3 | —– | 3 punkty |
| 3c | I. Niemyjska | 3 | —– | 3 punkty |
| 3i | M. Łoś | 3 | —– | 3 punkty |
Punktacja w kategorii klas 4-8
| klasa | wychowawca | za wykonanie zadania | BONUS | RAZEM |
| 4a | A. Kopania | 4 | —– | 4 punkty |
| 4b | M. Kurek | 4 | —– | 4 punkty |
| 4c | Ł. Bakun | 5 | —– | 5 punktów |
| 4i | B. Mrozowska | 2 | —– | 2 punkty |
| 5a | I. Kurpiewska | 3 | —– | 3 punkty |
| 5b | M. Ligęza | 5 | —– | 5 punktów |
| 5c | M. Szulim | 4 | —– | 4 punkty |
| 5i | S. Żmuda | 5 | —– | 5 punktów |
| 6a | E. Kaczyńska | 5 | —– | 5 punktów |
| 6b | B. Kowalewska | 2 | —– | 2 punkty |
| 6c | B. Włodarek | 1 | —– | 1 punkt |
| 6i | A. Piasecka | 5 | +1 | 6 punktów |
| 7a | A. Morawska | 5 | —– | 5 punktów |
| 7b | M. Kwiecińska | 1 | —– | 1 punkt |
| 7i | B. Jóźwiak | 3 | —– | 3 punkty |
| 8a | L. Szlachta | 4 | —– | 4 punkty |
| 8b | P. Strzelczyk | 1 | —– | 1 punkt |
| 8c | A. Jarzębska | 2 | —– | 2 punkty |
| 8d | K. Wołowska | 4 | —– | 4 punkty |
| 8i | M. Sobolewska | 5 | —– | 5 punktów |
.
Komisja Konkursowa:
Anna Rakoczy – Dyrektor Szkoły
Zofia Saks – Wicedyrektor
Monika Włodarczyk – Wicedyrektor






