333728259 2378583625649104 7501295099816190689 N

Zadanie 2 – wyniki

Przy ocenie wzięto pod uwagę: prawidłowo wykonane zadanie (przesłanie 2 zdjęć) oraz wrażenie artystyczne.

Oto wyniki:

KLASYFIKACJA KOŃCOWA po wykonaniu dwóch zadań:

KLASA LICZBA PUNKTÓW KLASA LICZBA PUNKTÓW
1a 7 punktów 6a 7 punktów
3c 7 punktów 8a 7 punktów
1i 6 punktów 8i 7 punktów
2i 6 punktów 4a 6 punktów
2c 6 punktów 4c 6 punktów
3b 6 punktów 5a 6 punktów
1b 5 punktów 7a 6 punktów
2b 5 punktów 7i 6 punktów
3a 5 punktów 8c 6 punktów
3i 4 punkty 5c 5 punktów
2a 3 punkty 6b 5 punktów
6i 5 punktów
8d 5 punktów
4i 4 punkty
5i 4 punkty
6c 4 punkty
7b 4 punkty
8b 4 punkty
4b 3 punkty
5b 3 punkty

Punktacja w kategorii klas 1-3

Klasa wychowawca za wykonanie zadania BONUS       za wrażenie artystyczne RAZEM
1a M. Chabasińska 2 +1 3 punkty
1b I. Karczmarczyk 2 +1 3 punkty
1i J. Tatarka 2 2 punkty
2a E. Załuska 1 1 punkt
2b J. Szczerbiak 2 +1 3 punkty
2c A. Czuba 2 +1 3 punkty
2i M. Rudzińska 2 2 punkty
3a J. Gołaszewska 2 +1 3 punkty
3b I. Wawrzaszek 2 +1 3 punkty
3c I. Niemyjska 2 +1 3 punkty
3i M. Łoś 1 1 punkty

 

Punktacja w kategorii klas 4-8

klasa wychowawca za wykonanie zadania BONUS
za wrażenie artystyczne
RAZEM
4a A. Kopania 2 +1 3 punkty
4b M. Kurek 1 1 punkt
4c Ł. Bakun 2 +1 3 punkty
4i B. Mrozowska 1 +1 2 punkty
5a I. Kurpiewska 2 2 punkty
5b M. Ligęza 2 2 punkt
5c M. Szulim 2 +1 3 punkty
5i S. Żmuda 2 2 punkty
6a E. Kaczyńska 2 +1 3 punkty
6b B. Kowalewska 2 +1 3 punkty
6c B. Włodarek 2 +1 3 punkt
6i A. Piasecka 2 +1 3 punkty
7a A. Morawska 2 2 punkty
7b M. Kwiecińska 1 1 punkt
7i B. Jóźwiak 2 2 punkty
8a L. Szlachta 2 +1 3 punkty
8b P. Strzelczyk 2 +1 3 punkt
8c A. Jarzębska 2 +1 3 punkty
8d K. Wołowska 2 +1 3 punkty
8i M. Sobolewska 2 +1 3 punkty

 

Komisja Konkursowa:
Anna Rakoczy – Dyrektor Szkoły
Zofia Saks – Wicedyrektor
Monika Włodarczyk – Wicedyrektor