ZADANIE 1 – WYNIKI
Gratulujemy wszystkim bardzo dużego zaangażowania w wykonanie zadania 1 oraz pięknych efektów!
Po burzliwej naradzie prace zostały ocenione. Wzięto pod uwagę: tematyczne wykonanie zadania, pomysłowość, integrację zespołu klasowego oraz końcowe wrażenie artystyczne.
Oto wyniki:
KLASYFIKACJA KOŃCOWA po wykonaniu 1 zadania:
| KLASA | LICZBA PUNKTÓW | KLASA | LICZBA PUNKTÓW | |
| 1a | 4 punkty | 5a | 4 punkty | |
| 1i | 4 punkty | 6a | 4 punkty | |
| 2i | 4 punkty | 7a | 4 punkty | |
| 3c | 4 punkty | 7i | 4 punkty | |
| 2c | 3 punkty | 8a | 4 punkty | |
| 3b | 3 punkty | 8i | 4 punkty | |
| 3i | 3 punkty | 4a | 3 punkty | |
| 1b | 2 punkty | 4c | 3 punkty | |
| 2a | 2 punkty | 7b | 3 punkty | |
| 2b | 2 punkty | 8c | 3 punkty | |
| 3a | 2 punkty | 4b | 2 punkty | |
| 4i | 2 punkty | |||
| 5c | 2 punkty | |||
| 5i | 2 punkty | |||
| 6b | 2 punkty | |||
| 6i | 2 punkty | |||
| 8d | 2 punkty | |||
| 5b | 1 punkt | |||
| 6c | 1 punkt | |||
| 8b | 1 punkt |
Punktacja w kategorii klas 1-3
| klasa | wychowawca | za wykonanie zadania | za pomysłowość | za zdjęcie klasy z wychowawcą | BONUS za wrażenie artystyczne | RAZEM |
| 1a | M. Chabasińska | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 punkty |
| 1b | I. Karczmarczyk | 1 | 1 | 0 | —- | 2 punkty |
| 1i | J. Tatarka | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 punkty |
| 2a | E. Załuska | 1 | 1 | 0 | —- | 2 punkty |
| 2b | J. Szczerbiak | 1 | 1 | 0 | —- | 2 punkty |
| 2c | A. Czuba | 1 | 1 | 1 | —- | 3 punkty |
| 2i | M. Rudzińska | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 punkty |
| 3a | J. Gołaszewska | 1 | 1 | 0 | —- | 2 punkty |
| 3b | I. Wawrzaszek | 1 | 1 | 1 | —- | 3 punkty |
| 3c | I. Niemyjska | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 punkty |
| 3i | M. Łoś | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 punkty |
Punktacja w kategorii klas 4-8
| klasa | wychowawca | za wykonanie zadania | za pomysłowość | za zdjęcie klasy z wychowawcą | BONUS za wrażenie artystyczne | RAZEM |
| 4a | A. Kopania | 1 | 1 | 1 | —- | 3 punkty |
| 4b | M. Kurek | 1 | 1 | 0 | —- | 2 punkty |
| 4c | Ł. Bakun | 1 | 1 | 1 | —- | 3 punkty |
| 4i | B. Mrozowska | 1 | 1 | 0 | —- | 2 punkty |
| 5a | I. Kurpiewska | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 punkty |
| 5b | M. Ligęza | 1 | 0 | 0 | —- | 1 punkt |
| 5c | M. Szulim | 1 | 1 | 0 | —- | 2 punkty |
| 5i | S. Żmuda | 1 | 1 | 0 | —- | 2 punkty |
| 6a | E. Kaczyńska | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 punkty |
| 6b | B. Kowalewska | 1 | 1 | 0 | —- | 2 punkty |
| 6c | B. Włodarek | 1 | 0 | 0 | —- | 1 punkt |
| 6i | A. Piasecka | 1 | 1 | 0 | —- | 2 punkty |
| 7a | A. Morawska | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 punkty |
| 7b | M. Kwiecińska | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 punkty |
| 7i | B. Jóźwiak | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 punkty |
| 8a | L. Szlachta | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 punkty |
| 8b | P. Strzelczyk | 1 | 0 | 0 | —- | 1 punkt |
| 8c | A. Jarzębska | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 punkty |
| 8d | K. Wołowska | 1 | 1 | 0 | —- | 2 punkty |
| 8i | M. Sobolewska | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 punkty |
.
Komisja Konkursowa:
Anna Rakoczy – Dyrektor Szkoły
Zofia Saks – Wicedyrektor
Monika Włodarczyk – Wicedyrektor






